2024-2025赛季 · 五大联赛实时积分榜 · 专业数据分析
🔥 2024-2025赛季欧洲五大联赛竞争激烈,英超曼城与阿森纳争夺榜首,西甲皇马与巴萨双雄争霸,德甲拜仁持续领跑!
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 22 | +43 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 24 | +34 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 62 | 30 | +32 | 59 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 35 | +20 | 53 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 28 | 15 | 5 | 8 | 52 | 38 | +14 | 50 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 40 | +8 | 48 |
| 7 | 曼联 | 28 | 13 | 4 | 11 | 42 | 45 | -3 | 43 |
| 8 | 热刺 | 28 | 12 | 5 | 11 | 50 | 48 | +2 | 41 |
| 9 | 布莱顿 | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 42 | +2 | 40 |
| 10 | 西汉姆 | 28 | 10 | 6 | 12 | 38 | 48 | -10 | 36 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 20 | 5 | 3 | 60 | 22 | +38 | 65 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 19 | 4 | 5 | 68 | 30 | +38 | 61 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 28 | +24 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 6 | 贝蒂斯 | 28 | 13 | 5 | 10 | 40 | 38 | +2 | 44 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 7 | 9 | 48 | 40 | +8 | 43 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 12 | 5 | 11 | 46 | 42 | +4 | 41 |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 36 | -1 | 38 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 28 | 9 | 9 | 10 | 34 | 36 | -2 | 36 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 19 | 4 | 3 | 72 | 25 | +47 | 61 |
| 2 | 勒沃库森 | 26 | 17 | 5 | 4 | 58 | 28 | +30 | 56 |
| 3 | 多特蒙德 | 26 | 15 | 6 | 5 | 55 | 32 | +23 | 51 |
| 4 | 法兰克福 | 26 | 14 | 5 | 7 | 50 | 35 | +15 | 47 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 26 | 13 | 6 | 7 | 48 | 30 | +18 | 45 |
| 6 | 斯图加特 | 26 | 12 | 7 | 7 | 46 | 36 | +10 | 43 |
| 7 | 弗赖堡 | 26 | 11 | 6 | 9 | 38 | 36 | +2 | 39 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 38 | +2 | 37 |
| 9 | 门兴 | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 38 | -2 | 35 |
| 10 | 霍芬海姆 | 26 | 9 | 6 | 11 | 42 | 45 | -3 | 33 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 20 | +42 | 65 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 25 | +30 | 60 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 16 | 8 | 4 | 48 | 22 | +26 | 56 |
| 4 | 亚特兰大 | 28 | 16 | 5 | 7 | 60 | 35 | +25 | 53 |
| 5 | AC米兰 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 34 | +14 | 49 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 32 | +10 | 45 |
| 7 | 罗马 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 35 | +5 | 43 |
| 8 | 博洛尼亚 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 34 | +4 | 41 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 34 | +2 | 39 |
| 10 | 都灵 | 28 | 9 | 10 | 9 | 32 | 32 | 0 | 37 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 72 | 20 | +52 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 17 | 6 | 5 | 55 | 30 | +25 | 57 |
| 3 | 马赛 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 32 | +20 | 53 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 28 | +17 | 51 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 28 | +14 | 49 |
| 6 | 里昂 | 28 | 13 | 6 | 9 | 44 | 36 | +8 | 45 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 32 | +6 | 43 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 34 | +2 | 41 |
| 9 | 雷恩 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 36 | -1 | 38 |
| 10 | 图卢兹 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 34 | -2 | 36 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 4 | 22 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 8 | 19 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 5 | 18 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 17 |
| 5 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 9 | 16 |
| 6 | 皇家马德里 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 16 |
| 7 | 曼城 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 14 |
| 8 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 13 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉齐奥 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 19 |
| 2 | 勒沃库森 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 17 |
| 3 | 罗马 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | 16 |
| 4 | 亚特兰大 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 15 |
| 5 | 马赛 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 14 |
| 6 | 毕尔巴鄂 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 13 |
| 7 | 法兰克福 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 12 |
| 8 | 托特纳姆 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 切尔西 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 5 | 21 |
| 2 | 佛罗伦萨 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 19 |
| 3 | 布鲁日 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 17 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 16 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 14 |
| 6 | 莱斯特城 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 13 |
| 7 | 维也纳快速 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 12 |
| 8 | 哥本哈根 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 |
英超 22球 | 欧冠 6球 | 合计 28球
西甲 18球 | 欧冠 5球 | 合计 23球
英超 19球 | 欧冠 7球 | 合计 26球
西甲 20球 | 欧冠 4球 | 合计 24球
意甲 16球 | 欧冠 5球 | 合计 21球
2025-01-15 · 英超第21轮焦点战
2025-01-14 · 西甲第19轮经典对决
2025-01-13 · 德甲第18轮国家德比
2025-01-12 · 意甲第20轮榜首对决
2025-01-11 · 法甲第19轮焦点战
利物浦vs曼城精华
国家德比十佳球
拜仁6-0多特回顾
欧冠八强展望
| 联赛 | 冠军 | 场均进球 | 场均失球 | 上座率 | 转播收入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 利物浦 | 2.85 | 1.12 | 98% | ★★★★★ |
| 西甲 | 皇马/巴萨 | 2.68 | 1.08 | 85% | ★★★★☆ |
| 德甲 | 拜仁 | 2.92 | 1.25 | 95% | ★★★★☆ |
| 意甲 | 国米 | 2.45 | 1.05 | 78% | ★★★☆☆ |
| 法甲 | 巴黎 | 2.78 | 1.15 | 82% | ★★★☆☆ |
📌 英超:利物浦能否保持领先优势?阿森纳和曼城的追赶势头强劲,争冠悬念将持续到最后一轮。
📌 西甲:皇马与巴萨积分胶着,国家德比二番战或成决定因素。马竞和毕尔巴鄂也在争夺欧冠席位。
📌 德甲:拜仁慕尼黑领先优势明显,但勒沃库森作为卫冕冠军不会轻易放弃,多特蒙德也在伺机而动。
📌 意甲:国际米兰表现强势,那不勒斯和尤文图斯构成第二集团,亚特兰大的欧冠征程值得关注。
📌 法甲:巴黎圣日耳曼统治力依旧,但摩纳哥和马赛的追赶让联赛不至于一家独大。